ЕЖЕДНЕВНО с 8:30 до 20:00
Построить маршрут
В данном разделе мы публикуем цены на все исследования, которые проводятся в медицинском научном центре СкринДоктор. Список постоянно обновляется и дополняется. Сегодня в нем более 2500 видов исследований. А это значит, что если вы живете или работаете недалеко от нас, всегда сможете сдать необходимые анализы рядом с домом или доехать до нас на метро. Посмотрите раздел Акции, где размещены текущие специальные предложения на анализы.
|

КОМПЛЕКСЫ АНАЛИЗОВ | |
Подготовка к стоматологическим и офтальмологическим операциям | |
Общий анализ крови
Общий анализ мочи Биохимический анализ крови + глюкоза Госпитальный комплекс (RW, ВИЧ, гепатит) |
3800 руб |
Подготовка к госпитализации в стационар терапевтического профиля | |
Коагулограмма
Общий анализ крови Биохимический анализ крови + глюкоза Госпитальный комплекс (RW, ВИЧ, гепатит) |
3800 руб |
Подготовка к операциям | |
Коагулограмма
Общий анализ крови Биохимический анализ крови + глюкоза Госпитальный комплекс (RW, ВИЧ, гепатит) Общий анализ мочи Группа крови + резус фактор |
5800 руб |
КОРОНАВИРУС. СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА | |
Антитела IgG к коронавирусу SARS CoV 2, спайковый (S) белок (после вакцинации или перенесенного COVID-19) |
1000,00 руб |
Антитела к SARS-CoV-2 IgG | 800,00 руб |
Антитела к SARS-CoV-2 IgM | 800,00 руб |
Антитела к SARS-CoV-2 IgG (авидность) | 1100,00 руб |
Антитела IgG к коронавирусу SARS CoV 2 (N) белок | 1000,00 руб |
Антитела к SARS-CoV-2 IgG | 1200,00 руб |
Выявление РНК коронавируса SARS-Cov-2 | 1500,00 руб |
Т-Клеточный иммунитет к COVID-19 | 18000,00 руб |
ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
Клинические исследования крови | |
Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ | 650,00 руб |
Общий клинический анализ крови (без ЛФ) | 300,00 руб |
Лейкоцитарная формула (ЛФ) (микроскопия) | 260,00 руб |
СОЭ | 190,00 руб |
Ретикулоциты | 275,00 руб |
LE-клетки | 930,00 руб |
Базофильная зернистость эритроцитов | 205,00 руб |
Подсчет числа тромбоцитов (по Фонио) | 260,00 руб |
Иммуногематология | |
Группа крови + Резус-фактор (Rh) | 640,00 руб |
АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену | 550,00 руб |
АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену (титр) | 975,00 руб |
Антигены системы Kell | 650,00 руб |
Коагулограмма. Исследования гемостаза | |
Коагулограмма: АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III; Плазминоген | 1320,00 руб |
Протромбиновое время + МНО | 320,00 руб |
АЧТВ | 260,00 руб |
Тромбиновое время | 330,00 руб |
Фибриноген | 330,00 руб |
Антитромбин III | 430,00 руб |
Протеин S | 1950,00 руб |
Протеин С | 1750,00 руб |
D-Димер | 1360,00 руб |
Волчаночный антикоагулянт | 790,00 руб |
РФМК | 280,00 руб |
Плазминоген | 285,00 руб |
Тромбоэластограмма | 4000,00 руб |
Микроэлементы в сыворотке крови | |
13 микроэлементов в крови (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 4200,00 руб |
Селен (Se) в сыворотке крови | 1300,00 руб |
Свинец (Pb) в крови | 1300,00 руб |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
Специфические белки | |
Альфа-1-антитрипсин | 610,00 руб |
АСЛ-О (Антистрептолизин-О) | 430,00 руб |
Гаптоглобин | 630,00 руб |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 410,00 руб |
С-реактивный белок | 490,00 руб |
Ревматоидный фактор | 490,00 руб |
Преальбумин | 2300,00 руб |
Церулоплазмин | 600,00 руб |
Фруктозамин | 350,00 руб |
Эозинофильный катионный белок (ЭКБ, ECP) | 975,00 руб |
Цистатин С NEW! | 2200,00 руб |
Антиоксидантный статус | |
Малоновый диальдегид | 3300,00 руб |
Витамины | |
В-12 (Цианокобаламин) | 840,00 руб |
Витамин D (25 гидроксикальциферол) | 1680,00 руб |
Фолиевая кислота | 920,00 руб |
Витамин А (Ретинол) | 2800,00 руб |
Витамин B1 (Тиамин) | 2800,00 руб |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 2800,00 руб |
Витамин E (Токоферол) | 2800,00 руб |
Витамин C (Аскорбиновая к-та) | 2800,00 руб |
Полиненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 | 3200,00 руб |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 | 3200,00 руб |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | 6450,00 руб |
Ферменты | |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 240,00 руб |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 240,00 руб |
Альфа-амилаза | 300,00 руб |
Амилаза панкреатическая | 295,00 руб |
ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 240,00 руб |
Креатинкиназа (КК, Креатинфосфокиназа) | 260,00 руб |
Креатинкиназа — МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа — миокардиальная фракция) | 420,00 руб |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 210,00 руб |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) — 1 фракция | 270,00 руб |
Липаза | 345,00 руб |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 240,00 руб |
Холинэстераза сывороточная (ХЭ) | 280,00 руб |
Кислая фосфатаза (КФ) | 260,00 руб |
Обмен пигментов | |
Билирубин общий | 240,00 руб |
Билирубин прямой | 240,00 руб |
Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | 440,00 руб |
Субстраты | |
Креатинин | 240,00 руб |
Мочевина | 250,00 руб |
Мочевая кислота | 240,00 руб |
Скорость клубочковой фильтрации CKD-EPI | 280,00 руб |
Обмен железа и диагностика анемий | |
Железо | 240,00 руб |
Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 240,00 руб |
Трансферрин | 520,00 руб |
Ферритин | 620,00 руб |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) + Индекс насыщения трансферрина | 250,00 руб |
Аминокислоты, пептиды | |
Серотонин | 1495,00 руб |
Катехоламины (адреналин; норадреналин; дофамин; серотонин) | 1895,00 руб |
Гистамин | 1495,00 руб |
Гомоцистеин | 1640,00 руб |
Электролиты | |
Кальций | 270,00 руб |
Кальций ионизированный | 400,00 руб |
Калий | 260,00 руб |
Натрий | 260,00 руб |
Хлор | 145,00 руб |
Магний | 280,00 руб |
Фосфор неорганический | 220,00 руб |
Медь | 400,00 руб |
Цинк | 320,00 руб |
Калий; натрий; хлор | 330,00 руб |
Липиды | |
Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности) | 1010,00 руб |
Триглицериды | 260,00 руб |
Холестерин общий (ХС) | 240,00 руб |
XC ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) | 270,00 руб |
XC ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) | 270,00 руб |
ХС ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности) | 400,00 руб |
Аполипопротеин А1 | 550,00 руб |
Аполипопротеин В | 550,00 руб |
Липопротеин (а) | 990,00 руб |
Обмен белков | |
Альбумин | 270,00 руб |
Общий белок | 250,00 руб |
Протеинограмма: общий белок; белковые фракции | 400,00 руб |
Обмен углеводов | |
Гликозилированный гемоглобин | 600,00 руб |
Глюкоза | 220,00 руб |
Лактат | 790,00 руб |
Функциональные тесты для исследования углеводного обмена | |
Глюкозотолерантный тест №1 | 390,00 руб |
Глюкозотолерантный тест №2 (глюкоза, С-пептид и инсулин) | 2300,00 руб |
Диагностика диабета беременных | 580,00 руб |
Маркеры остеопороза | |
B-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа — диагностический маркер процесса остеопороза) | 1320,00 руб |
P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа — диагностический маркер процесса регенерации костной ткани) | 1800,00 руб |
Остеокальцин | 940,00 руб |
Кардиомаркеры | |
Миоглобин | 720,00 руб |
Тропонин I | 790,00 руб |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 3335,00 руб |
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЯКУЛЯТА | |
Спермограмма | 1200,00 руб |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
Гормоны в суточной моче (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | |
Кортизол (моча) | 860,00 руб |
Свободный кортизол (моча) | 2600,00 руб |
17-кетостероиды (17-КС) (моча) | 800,00 руб |
Биохимия разовой порции мочи | |
Альбумин-креатининовое соотношение | 510,00 руб |
Глюкоза | 180,00 руб |
Амилаза | 180,00 руб |
Биохимия суточной мочи (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | |
Электрофорез белков мочи | 2100,00 руб |
Белок общий (моча) | 205,00 руб |
Микроальбумин (моча) | 330,00 руб |
Кальций (моча) | 220,00 руб |
Магний (моча) | 230,00 руб |
Фосфор (моча) | 230,00 руб |
Креатинин (моча) | 180,00 руб |
Мочевина (моча) | 180,00 руб |
Мочевая кислота (моча) | 180,00 руб |
Амилаза (моча) | 250,00 руб |
Оксалаты (моча) | 900,00 руб |
Натрий; калий; хлор (моча, комплекс) | 250,00 руб |
Катехоамины в суточной моче | |
Адреналин (моча) | 745,00 руб |
Норадреналин (моча) | 745,00 руб |
Метанефрины и норметанефрины (общие) | 2000,00 руб |
Метанефрины и норметанефрины (свободные) | 2000,00 руб |
Нейромедиаторы в суточной моче | |
Серотонин (моча) | 1400,00 руб |
Гистамин (моча) | 1400,00 руб |
Дофамин (моча) | 745,00 руб |
Функциональные тесты | |
Проба Реберга | 275,00 руб |
Клинические исследования мочи | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 270,00 руб |
Анализ мочи по Зимницкому | 600,00 руб |
2-х стаканная проба мочи NEW! | 350,00 руб |
3-х стаканная проба мочи | 390,00 руб |
Проба Сулковича | 195,00 руб |
Химический анализ мочевого камня | 3600,00 руб |
Патологические маркеры мочи | |
Альфа-амилаза панкреатическая (моча) | 290,00 руб |
ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | 1750,00 руб |
UBC (специфический антиген рака мочевого пузыря) (моча) | 1650,00 руб |
Наркотические вещества в моче | |
Наркотические и психотропные вещества в моче: опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, метадон, трамадол); амфетамин и его производные (метод ГХ-МС) |
2875,00 руб |
Вредные привычки (комплексно в моче): алкоголь; никотин; психотропные и наркотические вещества; психоактивные лекарственные вещества (метод ГХ-МС) |
3680,00 руб |
Справка о результатах химико-токсикологических исследований. Учетная форма № 454/у-06 | 3100,00 руб |
Микроэлементы в моче | |
13 микроэлементов в моче (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 4200,00 руб |
6 микроэлементов в моче (Hg; Cd; As; Li; Pb; Al) | 2900,00 руб |
Микробиологические исследования мочи (средняя порция) | |
Посев мочи на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 675,00 руб |
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 825,00 руб |
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (расширенный спектр) | 950,00 руб |
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам | 805,00 руб |
Посев мочи на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам | 745,00 руб |
Посев мочи на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам | 720,00 руб |
Посев мочи на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам | 550,00 руб |
Микробиологические исследования мочи (катетер) | |
Посев мочи на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 675,00 руб |
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 825,00 руб |
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (расширенный спектр) | 950,00 руб |
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам | 805,00 руб |
Посев мочи на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам | 745,00 руб |
Посев мочи на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам | 720,00 руб |
Посев мочи на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам | 550,00 руб |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |
Копрограмма | 520,00 руб |
Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 380,00 руб |
Анализ кала на скрытую кровь (гемоглобин+ трансферрин) | 800,00 руб |
Панкреатическая эластаза I (кал) | 2500,00 руб |
Опухолевая М-2-Пируваткиназа (кал) | 3100,00 руб |
Углеводы в кале | 630,00 руб |
Биохимический анализ кала на дисбактериоз | 1650,00 руб |
Соскоб на энтеробиоз (специальный контейнер) | 380,00 руб |
Кальпротектин | 2400,00 руб |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 550,00 руб |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ВОЛОСАХ/НОГТЯХ | |
13 микроэлементов в волосах (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 4200,00 руб |
13 микроэлементов в ногтях (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 4200,00 руб |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Тиреодная панель | |
Маркеры щитовидной железы: (Т4 (тироксин) свободный; Т3 (трийодтиронин) свободный; ТТГ (Тиреотропный гормон) ; АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) |
1870,00 руб |
ТТГ (Тиреотропный гормон) | 490,00 руб |
Т4 (тироксин) общий | 450,00 руб |
Т4 (тироксин) свободный | 490,00 руб |
Т3 (трийодтиронин) общий | 450,00 руб |
Т3 (трийодтиронин) свободный | 500,00 руб |
ТГ (тиреоглобулин) | 690,00 руб |
Кальцитонин | 1130,00 руб |
Прокальцитонин | 1950,00 руб |
Фертильность и репродукция | |
ЛГ (лютеинезирующий гормон) | 490,00 руб |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 490,00 руб |
Эстрадиол | 490,00 руб |
Тестостерон | 490,00 руб |
Свободный тестостерон | 1100,00 руб |
Пролактин | 490,00 руб |
Макропролактин (при концентрации пролактина более 700 мЕд/л) | 1135,00 руб |
ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 490,00 руб |
Прогестерон | 490,00 руб |
Дигидротестостерон | 1190,00 руб |
17-ОН-прогестерон | 580,00 руб |
АМГ (Антимюллеров гормон) | 1400,00 руб |
Ингибин В | 1725,00 руб |
Ингибин А | 3795,00 руб |
Эстриол свободный | 540,00 руб |
бета — ХГЧ общий (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | |
бета — ХГЧ свободный (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 660,00 руб |
PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы крови) | 780,00 руб |
Плацентарный лактоген | 835,00 руб |
Гормоны надпочечников | |
Альдостерон | 605,00 руб |
Кортизол | 550,00 руб |
ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат) | 500,00 руб |
Андростендион | 975,00 руб |
Гормоны гипофиза | |
Соматотропный гормон | 550,00 руб |
АКТГ (Адренокортикотропный гормон ) | 730,00 руб |
Гормоны поджелудочной железы | |
Инсулин | 640,00 руб |
С-пептид | 500,00 руб |
Проинсулин | 1150,00 руб |
Индекс инсулино-резистентности НОМА-IR (по определению глюкозы и инсулина) (1 пробирка с желтой крышкой (гель) +1 пробирка с серой крышкой) |
950,00 руб |
Другие гормоны | |
Гастрин | 770,00 руб |
Инсулиноподобный фактор роста I (Соматомедин С) | 1205,00 руб |
Паратгормон | 840,00 руб |
Лептин | 950,00 руб |
Ренин прямой | 1205,00 руб |
Эритропоэтин | 1080,00 руб |
СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | |
ВИЧ | |
ВИЧ 1-2 АГ / АТ (скрининг) (ИФА) | 410,00 руб |
ВИЧ 1-2 АГ / АТ (HIV Ag / Ab Combo) (ИХЛА) | 425,00 руб |
Сифилис | |
АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА) | 440,00 руб |
АТ к Treponema pallidum IgM (ИФА) | 650,00 руб |
АТ к Treponema pallidum (IgG+IgM) (ИХЛА) | 585,00 руб |
АТ к Treponema pallidum IgG (ИФА) | 595,00 руб |
Syphilis RPR (антикардиолипиновый тест) | 310,00 руб |
Syphilis TPHA (АТ к Treponema pallidum, РПГА) | 425,00 руб |
Гепатит В | |
HbsAg (скрининг) (ИФА) | 310,00 руб |
HbsAg (ИХЛА) | 400,00 руб |
HbeAg | 790,00 руб |
Anti-HBc | 630,00 руб |
Anti-HBc IgM | 690,00 руб |
Anti-HBe | 750,00 руб |
Anti-HBs | 610,00 руб |
Гепатит C | |
Anti-HCV (скрининг) (ИФА) | 460,00 руб |
Anti-HCV (ИХЛА) | 720,00 руб |
Anti-HCV IgM | 515,00 руб |
Гепатит А | |
Anti-HAV IgM | 860,00 руб |
Anti-HAV IgG | 860,00 руб |
Гепатит Е | |
Anti-HEV IgG | 710,00 руб |
Anti-HEV IgM | 780,00 руб |
Гепатит D | |
Anti-HDV IgM | 710,00 руб |
Anti-HDV сумм. (IgG+IgM) | 630,00 руб |
Герпесвирусы | |
Herpes simplex virus I, II IgG | 520,00 руб |
Herpes simplex virus I, II IgM | 520,00 руб |
Herpes simplex virus I IgG | 560,00 руб |
Herpes simplex virus I IgM | 560,00 руб |
Herpes simplex virus II IgG | 560,00 руб |
Herpes simplex virus II IgM | 560,00 руб |
Cytomegalovirus IgG | 450,00 руб |
Cytomegalovirus IgM | 490,00 руб |
Cytomegalovirus IgG (авидность) | 975,00 руб |
Human herpes virus VI IgG | 700,00 руб |
Epstein Barr virus (АТ IgG к капсидному АГ) | 605,00 руб |
Epstein Barr virus (АТ IgM к капсидному АГ) | 520,00 руб |
Epstein Barr virus (АТ IgG к раннему АГ) | 675,00 руб |
Epstein Barr virus (АТ IgG к ядерному АГ) | 690,00 руб |
Varicella zoster virus lgG | 675,00 руб |
Varicella zoster virus IgМ | 850,00 руб |
Другие вирусные инфекции | |
Rubella virus IgG | 500,00 руб |
Rubella virus IgM | 540,00 руб |
Rubella virus IgG (авидность) | 975,00 руб |
Parvovirus В19 IgG | 1150,00 руб |
Parvovirus В19 IgМ | 1150,00 руб |
Measles (Корь) lgG | 720,00 руб |
Mumps (Вирусный паротит) lgG | 720,00 руб |
Mumps (Вирусный паротит) IgM | 700,00 руб |
Трансмиссивные инфекции | |
Borrelia burgdorferi (боррелиоз; болезнь Лайма) lgG | 690,00 руб |
Borrelia burgdorferi (боррелиоз; болезнь Лайма) lgM | 690,00 руб |
Tick-borne encephalitis Virus (клещевой энцефалит) IgG | 880,00 руб |
Tick-borne encephalitis Virus (клещевой энцефалит) IgМ | 600,00 руб |
Бактериальные инфекции | |
АТ к Сorinebacterium diphtheriae (ИФА) | 515,00 руб |
Brucella melitensis IgG | 515,00 руб |
Туберкулез | |
АТ к Mycobacterium tuberculosis (ИФА) | 860,00 руб |
Респираторные инфекции | |
Bordetella pertussis (коклюш) IgG | 650,00 руб |
Bordetella pertussis (коклюш) IgM | 650,00 руб |
Моликуты | |
Mycoplasma hominis IgG | 530,00 руб |
Mycoplasma hominis IgM | 530,00 руб |
Mycoplasma hominis IgА | 540,00 руб |
Mycoplasma pneumoniae IgA | 575,00 руб |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 575,00 руб |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 575,00 руб |
Ureaplasma Urealyticum lgA | |
Ureaplasma Urealyticum lgG | 540,00 руб |
Хламидии | |
Chlamydia trachomatis lgA | 500,00 руб |
Chlamydia trachomatis lgM | 500,00 руб |
Chlamydia trachomatis lgG | 540,00 руб |
Chlamydia pneumoniae lgA | 590,00 руб |
Chlamydia pneumoniae lgM | 520,00 руб |
Chlamydia pneumoniae lgG | 520,00 руб |
Кишечные инфекции | |
Helicobacter pylori IgA | 780,00 руб |
Helicobacter pylori IgM | 835,00 руб |
Helicobacter pylori lgG | 520,00 руб |
АТ к Shigella flexneri (Шигеллы Флекснера) (РПГА) | 540,00 руб |
АТ к Shigella sonnei (Шигеллы Зонне) (РПГА) | 540,00 руб |
АТ к Vi-антигену Salmonella typhi (брюшной тиф) (РПГА) | 450,00 руб |
Yersinia pseudotuberculosis / Yersinia enterocolitica IgG | 630,00 руб |
АТ Salmonella (О-антиген) (комплексно) (РПГА) | 770,00 руб |
Протозойные инфекции | |
Lamblia intestinalis IgM | 515,00 руб |
Антитела к антигенам лямблий (суммарные: IgA, IgG, IgM) | 745,00 руб |
Entamoeba histoliytca IgG | 1725,00 руб |
АТ Trichomonas vaginalis lgG | 630,00 руб |
Toxoplasma gondii IgG | 430,00 руб |
Toxoplasma gondii IgM | 540,00 руб |
Toxoplasma gondii IgG (авидность) | 860,00 руб |
Грибковые инфекции | |
АТ к Candida lgG | 560,00 руб |
Aspergillus fumigatus IgG | 1035,00 руб |
Гельминтозы | |
АТ к гельминтам (описторхоз; эхинококкоз; токсокароз; трихинеллёз) lgG | 1725,00 руб |
Антитела к антигенам токсокар IgG | 920,00 руб |
Антитела к антигенам описторхисов IgG | 920,00 руб |
Антитела к антигенам трихинелл IgG | 920,00 руб |
Антитела к антигенам эхинококка IgG | 920,00 руб |
АТ к возбудителю аскаридоза (Ascaris lumbricoides) lgG | 860,00 руб |
Fasciola hepatica IgG | 3335,00 руб |
ПЦР — ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | |
ВИЧ | |
Вирус иммунодефицита человека 1 типа | 9000,00 руб |
Гепатит В | |
HBV-ДНК | 560,00 руб |
HBV-ДНК | 2240,00 руб |
Гепатит C | |
HCV-РНК | 745,00 руб |
HCV-РНК | 1380,00 руб |
HCV определение генотипа | 1100,00 руб |
HCV-РНК | 2800,00 руб |
HCV-РНК количественный ультрачувствительный | 3500,00 руб |
Гепатит D | |
HDV-РНК | 710,00 руб |
Гепатит А | |
HAV-РНК | 665,00 руб |
Вирусные инфекции | |
Epstein-Barr virus | 230,00 руб |
Epstein-Barr virus | 400,00 руб |
Epstein-Barr virus | 320,00 руб |
Epstein-Barr virus | 575,00 руб |
Herpes simplex virus I | 270,00 руб |
Herpes simplex virus I | 400,00 руб |
Herpes simplex virus I | 320,00 руб |
Herpes simplex virus II | 300,00 руб |
Herpes simplex virus II | 400,00 руб |
Herpes simplex virus II | 320,00 руб |
Herpes simplex virus I; Herpes simplex virus II | 230,00 руб |
Human herpes virus VI | 250,00 руб |
Human Herpes virus VI | 400,00 руб |
Human herpes virus VI | 320,00 руб |
Cytomegalovirus | 310,00 руб |
Cytomegalovirus, CMV | 400,00 руб |
Cytomegalovirus | 320,00 руб |
Cytomegalovirus; Herpes simplex virus I; Herpes simplex virus II | 460,00 руб |
Varicella Zoster virus | 330,00 руб |
Varicella Zoster virus | 390,00 руб |
Adenovirus | 435,00 руб |
Adenovirus | 435,00 руб |
Enterovirus | 1265,00 руб |
Герпетическая инфекция: скрининг (ПЦР): Herpes simplex virus I; Herpes simplex virus II; Human herpes virus VI ; Cytomegalovirus; Epstein-Barr virus. |
1050,00 руб |
ПЦР-диагностика клещевой инфекции | |
Выявление РНК/ДНК возбудителей клещевых инфекций: клещевого энцефалита, клещевого бореллиоза, гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза |
2500,00 руб |
Вирус папилломы человека | |
HPV высокоонкогенные (16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 — без генотипирования) (11) | 540,00 руб |
HPV 16;18 (с определением типа) | 260,00 руб |
HPV высокоонкогенные; 16, 18 (с определением типа) (31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 (без генотипирования) |
585,00 руб |
HPV 6;11;44 низкий онкогенный риск (с определением типа) | 250,00 руб |
HPV 31; 33; 45 (с определением типа) | 250,00 руб |
HPV 52; 58; 35 (с определением типа) | 285,00 руб |
HPV 39; 59; 66 (с определением типа) | 285,00 руб |
HPV 26; 51; 56 (с определением типа) | 285,00 руб |
HPV 6; 11 низкого; 16; 18 высокого онкогенного риска (скрининг) (с определением типа) | 400,00 руб |
HPV 16; 18; 31; 33; 35; 39; 45; 51; 52; 56; 58; 59; 66; 26) (с генотипированием) | 900,00 руб |
HPV высокого онкогенного риска типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (количественно с определением типа) (12) |
2185,00 руб |
HPV высокого онкогенного риска типов: 16, 18 (количественно с определением типа) (2) | 575,00 руб |
HPV 6, 11 низкого и 16, 18 высокого онкогенного риска: (количественно с определением типа) (4) |
920,00 руб |
HPV 6, 11, 44 низкого и 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 высокого онкогенного риска (количественно с определением типа) (21) |
4025,00 руб |
Урогенитальные инфекции | |
Chlamydia trachomatis | 320,00 руб |
Neisseria gonorrhoeae | 240,00 руб |
Trichomonas vaginalis | 240,00 руб |
Gardnerella vaginalis | 320,00 руб |
Lactobacillus spp. | 250,00 руб |
Mycoplasma hominis | 320,00 руб |
Mycoplasma genitalium | 320,00 руб |
Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium | 460,00 руб |
Ureaplasma spp. | 270,00 руб |
Ur.urealyticum; Ur.parvum (биовары) | 400,00 руб |
Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Ureplasma spp. | 460,00 руб |
Ur.urealyticum; Ur.parvum; Candida albicans | 460,00 руб |
Ur.urealyticum; Ur.parvum | 480,00 руб |
Mycoplasma hominis | 480,00 руб |
Chlamydia trachomatis | 400,00 руб |
Mycoplasma genitalium | 400,00 руб |
Ureaplasma species | 400,00 руб |
Gardnerella vaginalis | 400,00 руб |
Neisseria gonorrhoeae | 400,00 руб |
Trichomonas vaginalis | 400,00 руб |
Респираторные инфекции | |
Bordetella pertussis | 345,00 руб |
Протозойные инфекции | |
Toxoplasma gondii | 320,00 руб |
Toxoplasma gondii | 260,00 руб |
Toxoplasma gondii | 400,00 руб |
Кишечные инфекции | |
Enterococcus faecalis / faecium | 400,00 руб |
Enterobacter spp. / Klebsiella spp. | 400,00 руб |
Escherichia coli | 400,00 руб |
Helicobacter pylori | 400,00 руб |
Острые кишечные инфекции | |
Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., E. coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) |
1500,00 руб |
Острые кишечные инфекции: Rotavirus A, Norovirus II, Astrovirus | 1500,00 руб |
Другие бактериальные инфекции | |
Mycobacterium tuberculosis | 310,00 руб |
Mycobacterium tuberculosis | 365,00 руб |
Listeria monocitogenes | 310,00 руб |
Listeria monocitogenes | 365,00 руб |
Staphylococcus aureus | 310,00 руб |
Streptococcus spp. | 445,00 руб |
Streptococcus pyogenes (group A) | 400,00 руб |
Streptococcus agalactiae (group B) | 310,00 руб |
Proteus spp. | 460,00 руб |
Serratia spp. | 460,00 руб |
Pseudomonas aeruginosa | 460,00 руб |
Грибковые инфекции | |
Candida albicans | 240,00 руб |
Сandida albicans | 400,00 руб |
Сandida tropicalis, Candida parapsilosis (кач) | 440,00 руб |
Candida krusei , Candida glabrata (кач) | 440,00 руб |
Сandida albicans, Сandida tropicalis, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida glabrata (кач) | 900,00 руб |
Сandida albicans, Сandida tropicalis, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida glabrata (колич) | 950,00 руб |
Анаэробные инфекции | |
Mobiluncus curtisii | 250,00 руб |
Atopobium vaginae | 250,00 руб |
Atopobium vaginae | 400,00 руб |
Peptostreptococcus anaerobius | 805,00 руб |
Bacteroides (B.fragilis / B.vulgatus / B.thetaiotaomicron / B.ovatus) | 990,00 руб |
Bacteroides (B.eggerthii / B.cteroides / B.stercoris / B.uniformis) | 990,00 руб |
Paraвacteroides (P.distasonis / P.merdae) | 990,00 руб |
Bacteroides caccae | 990,00 руб |
Bacteroides fragilis BFT-toxin | 990,00 руб |
Prevotela (P.bivia / P.disiens / P.melaninogenicus) | 990,00 руб |
Prevotella intermedia | 990,00 руб |
